Maybank Championship Par Scores
Saturday At TPC Kuala Lumpur – West Course Kuala Lumpur, Malaysia Purse: $3 million Yardage: 6,536; Par: 72 Third Round…
Saturday
At TPC Kuala Lumpur – West Course
Kuala Lumpur, Malaysia
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
Third Round
Ruoning Yin | 67-67-66—200 | -16 |
Hae-Ran Ryu | 64-69-67—200 | -16 |
Jeeno Thitikul | 67-69-64—200 | -16 |
Maja Stark | 66-66-70—202 | -14 |
Marina Alex | 69-64-71—204 | -12 |
Celine Boutier | 67-69-68—204 | -12 |
Ruixin Liu | 65-72-68—205 | -11 |
Wei-Ling Hsu | 65-68-72—205 | -11 |
Wichanee Meechai | 67-71-67—205 | -11 |
Mirabel Ting | 67-75-64—206 | -10 |
Gabriela Ruffels | 69-66-71—206 | -10 |
Hye Jin Choi | 68-66-73—207 | -9 |
Bianca Pagdanganan | 70-66-71—207 | -9 |
Bailey Tardy | 69-70-68—207 | -9 |
Na Rin An | 66-67-74—207 | -9 |
Ashley Lau | 73-68-66—207 | -9 |
Mao Saigo | 63-74-70—207 | -9 |
Amy Yang | 66-71-70—207 | -9 |
Hannah Green | 71-69-68—208 | -8 |
Brooke Henderson | 69-73-66—208 | -8 |
Lucy Li | 69-70-69—208 | -8 |
Pajaree Anannarukarn | 69-70-69—208 | -8 |
Nataliya Guseva | 67-70-71—208 | -8 |
Kristen Gillman | 66-70-72—208 | -8 |
Linn Grant | 71-69-69—209 | -7 |
Allisen Corpuz | 70-69-70—209 | -7 |
Ayaka Furue | 69-71-69—209 | -7 |
Jennifer Kupcho | 67-73-69—209 | -7 |
Ariya Jutanugarn | 69-68-72—209 | -7 |
Nanna Koerstz Madsen | 72-69-68—209 | -7 |
Leona Maguire | 73-68-68—209 | -7 |
Yuka Saso | 66-75-68—209 | -7 |
Peiyun Chien | 70-73-67—210 | -6 |
Yealimi Noh | 71-69-70—210 | -6 |
Patty Tavatanakit | 72-70-68—210 | -6 |
Jasmine Suwannapura | 69-71-70—210 | -6 |
Megan Khang | 69-71-70—210 | -6 |
Charley Hull | 72-70-69—211 | -5 |
Jin Hee Im | 73-73-65—211 | -5 |
Arpichaya Yubol | 72-71-68—211 | -5 |
Sarah Schmelzel | 69-70-72—211 | -5 |
Yuna Nishimura | 71-73-67—211 | -5 |
Madelene Sagstrom | 68-72-71—211 | -5 |
Esther Henseleit | 72-73-66—211 | -5 |
Lilia Vu | 74-68-69—211 | -5 |
Moriya Jutanugarn | 68-69-74—211 | -5 |
Emily Pedersen | 69-71-71—211 | -5 |
Gaby Lopez | 68-72-72—212 | -4 |
Ashleigh Buhai | 72-71-70—213 | -3 |
A Lim Kim | 72-72-69—213 | -3 |
Hira Naveed | 70-75-68—213 | -3 |
Minami Katsu | 66-74-73—213 | -3 |
Grace Kim | 67-73-73—213 | -3 |
Xiyu Lin | 69-74-70—213 | -3 |
Georgia Hall | 69-72-73—214 | -2 |
Ssu-Chia Cheng | 72-71-71—214 | -2 |
Linnea Strom | 71-72-71—214 | -2 |
Yu Jin Sung | 69-73-72—214 | -2 |
Somi Lee | 74-70-70—214 | -2 |
Gemma Dryburgh | 67-71-76—214 | -2 |
Chanettee Wannasaen | 67-70-78—215 | -1 |
Paula Reto | 67-75-73—215 | -1 |
Angel Yin | 71-74-70—215 | -1 |
Carlota Ciganda | 74-72-69—215 | -1 |
Chayanit Wangmahaporn | 72-70-73—215 | -1 |
Albane Valenzuela | 71-73-72—216 | E |
Nasa Hataoka | 71-72-75—218 | +2 |
Ryann O’Toole | 76-73-70—219 | +3 |
Jin Young Ko | 70-78-72—220 | +4 |
Anna Nordqvist | 72-73-75—220 | +4 |
Alexa Pano | 69-74-79—222 | +6 |
Auston Kim | 72-75-76—223 | +7 |
Kristina Yoko | 77-76-72—225 | +9 |
Ida Ayu Melati | 75-79-74—228 | +12 |
Durriyah Damian | 78-79-76—233 | +17 |
Liyana Durisic | 79-81-76—236 | +20 |
What's Your Reaction?