CME Group Tour Championship Par Scores
Saturday At Gold Course Naples, Fla. Purse: $11 million Yardage: 6,700; Par: 72 Third Round Jeeno Thitikul 71-67-63—201 -15 Angel…
Saturday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $11 million
Yardage: 6,700; Par: 72
Third Round
Jeeno Thitikul | 71-67-63—201 | -15 |
Angel Yin | 65-69-67—201 | -15 |
Ruoning Yin | 70-68-66—204 | -12 |
Na Rin An | 64-72-69—205 | -11 |
Charley Hull | 73-66-66—205 | -11 |
Nataliya Guseva | 70-69-67—206 | -10 |
Lucy Li | 70-69-67—206 | -10 |
Celine Boutier | 67-73-67—207 | -9 |
Hye Jin Choi | 68-68-71—207 | -9 |
Ayaka Furue | 69-69-69—207 | -9 |
Nelly Korda | 72-66-69—207 | -9 |
Lydia Ko | 67-74-67—208 | -8 |
Jin Young Ko | 68-71-69—208 | -8 |
Jennifer Kupcho | 70-69-69—208 | -8 |
Jasmine Suwannapura | 70-72-66—208 | -8 |
Ally Ewing | 71-70-68—209 | -7 |
Hannah Green | 69-71-69—209 | -7 |
Brooke Henderson | 69-71-69—209 | -7 |
Amy Yang | 69-69-71—209 | -7 |
Marina Alex | 66-76-68—210 | -6 |
Pajaree Anannarukarn | 69-72-69—210 | -6 |
A Lim Kim | 74-70-66—210 | -6 |
Mi Hyang Lee | 68-74-69—211 | -5 |
Xiyu Lin | 70-70-71—211 | -5 |
Yealimi Noh | 74-69-68—211 | -5 |
Linnea Strom | 68-72-71—211 | -5 |
Albane Valenzuela | 67-74-70—211 | -5 |
Lilia Vu | 72-71-68—211 | -5 |
Linn Grant | 67-73-72—212 | -4 |
Grace Kim | 68-74-70—212 | -4 |
Ryann O’Toole | 71-72-69—212 | -4 |
Lexi Thompson | 73-68-71—212 | -4 |
Esther Henseleit | 75-69-69—213 | -3 |
Hyo Joo Kim | 69-73-71—213 | -3 |
Minjee Lee | 68-76-69—213 | -3 |
Hae-Ran Ryu | 71-71-71—213 | -3 |
Chanettee Wannasaen | 71-71-71—213 | -3 |
Allisen Corpuz | 66-76-72—214 | -2 |
Ariya Jutanugarn | 67-77-70—214 | -2 |
Megan Khang | 69-75-70—214 | -2 |
Nanna Koerstz Madsen | 69-71-74—214 | -2 |
Andrea Lee | 72-70-72—214 | -2 |
Gabriela Ruffels | 69-74-71—214 | -2 |
Mao Saigo | 73-70-71—214 | -2 |
Maja Stark | 70-71-73—214 | -2 |
Rose Zhang | 71-72-71—214 | -2 |
Jin Hee Im | 70-75-70—215 | -1 |
Sarah Schmelzel | 72-72-71—215 | -1 |
Leona Maguire | 69-76-71—216 | E |
Arpichaya Yubol | 70-75-71—216 | E |
Carlota Ciganda | 69-75-73—217 | +1 |
Nasa Hataoka | 67-75-75—217 | +1 |
Yuka Saso | 70-73-74—217 | +1 |
Moriya Jutanugarn | 73-74-71—218 | +2 |
Sei Young Kim | 73-69-76—218 | +2 |
Bailey Tardy | 76-74-69—219 | +3 |
Lauren Coughlin | 72-73-75—220 | +4 |
Madelene Sagstrom | 72-74-76—222 | +6 |
Patty Tavatanakit | 73-72-77—222 | +6 |
Jenny Shin | 74-73-77—224 | +8 |
What's Your Reaction?